
デイサービスとは?
時間の森 営業案内
1営業時間
施設名称 | 時間の森(ときのもり) |
事業内容 | 介護予防通所介護・地域密着型通所介護 |
住所 | 〒520-2145 滋賀県大津市大将軍1丁目15-2 |
TEL | 077-547-2288 |
FAX | 077-547-2287 |
定休日 | 水曜日・日曜日・祝日 |
ご利用定員 | 15名 |
サービス提供地域 | 瀬田・瀬田第二地域包括エリア |
サービス提供時間 | 9:30~16:40 |
算定時間 | 7時間以上8時間未満 |
事業所の指定番号 | 2570102752号 |
時間の森 利用料金 ※介護保険負担割合証に記載された割合額になります
1ご利用料金(地域密着型通所介護の利用料 7~8時間利用された場合)
通所介護サービス | 基本料金 | 入浴料 | 食事代 (おやつ含) | 合計
(1日につき) |
要介護1 | 784円 | 53円 | 650円 | 1,487円 |
要介護2 | 927円 | 53円 | 650円 | 1,630円 |
要介護3 | 1,075円 | 53円 | 650円 | 1,778円 |
要介護4 | 1,221円 | 53円 | 650円 | 1,924円 |
要介護5 | 1,367円 | 53円 | 650円 | 2,070円 |
1ご利用料金(事業対象者、要支援1・2)
介護予防通所介護サービス | 基本利用料 | 食事代(おやつ含) |
週1程度の利用
1月の中で4回までのサービス | 384単位/回 402円/回 | 650円 |
週1回程度の利用
1月の中で5回目のサービス | 136単位/回 143円/回 | 650円 |
週2回程度の利用
1月の中で8回までのサービス | 395単位/回 413円/回 | 650円 |
週2回程度の利用
1月の中で9回目のサービス | 161単位/回 169円/回 | 650円 |
週2回程度の利用
1月の中で10回目のサービス | 107単位/回 112円/回 | 650円 |
加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ
(介護職員の賃金改善に充てます) | 月の総単位数の5.9%×10.45/単位の約一割 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) (介護職員の賃金改善に充てます) | 月の総単位数の1.0%×10.45/単位の約一割 |
介護職員等ベースアップ加算 (介護職員の賃金に充てます) | 月の総単位数の1.1%×10.45/単位の約一割 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) <要介護> | 6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) <事業対象者、要支援1・2> | 週1回 24単位/月 週2回 48単位/月 |
その他費用
実費を頂くもの(保険対象外)
食費(おやつ代込)
| 650円
|
オムツ
| 実費
|
サービス提供記録の複写物
| 10円/枚
|
交通費
| 通常の事業の実施地域を超える場合、通常の実施地域を超えてから1kmあたり100円の交通費を別途頂戴いたします。
|