
時間の音 営業案内
名称 | 時間の音(ときのね) ヘルパーステーション |
事業内容 | 訪問介護・介護予防訪問介護 |
住所 | 〒520-2144 滋賀県大津市大萱3丁目6-35 |
TEL | 077-547-2530 |
FAX | 077-547-2531 |
営業時間 | 8:40~17:40 |
定休日 | 土・日・祝日 |
事業所の指定番号 | 2570106662号 |
利用料(身体介護)
身体介護 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分未満 | 昼間 | 163 | 1,744円 | 175円 | 349円 | 524円 |
早朝/夜間 | 204 | 2,182円 | 219円 | 437円 | 655円 | |
深夜 | 245 | 2,621円 | 263円 | 525円 | 787円 | |
20分以上 30分未満 | 昼間 | 244 | 2,610円 | 261円 | 522円 | 783円 |
早朝/夜間 | 305 | 3,263円 | 327円 | 653円 | 979円 | |
深夜 | 366 | 3,916円 | 392円 | 784円 | 1,175円 | |
30分以上 1時間未満 | 昼間 | 387 | 4,140円 | 414円 | 828円 | 1,242円 |
早朝/夜間 | 484 | 5,178円 | 518円 | 1,036円 | 1,554円 | |
深夜 | 581 | 6,216円 | 622円 | 1,244円 | 1,865円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 昼間 | 567 | 6,066円 | 607円 | 1,214円 | 1,820円 |
早朝/夜間 | 709 | 7,586円 | 759円 | 1,518円 | 2,276円 | |
深夜 | 851 | 9,105円 | 911円 | 1,821円 | 2,732円 | |
1時間30分以上 30分増すごとに | 昼間 | 82 | 877円 | 88円 | 176円 | 264円 |
早朝/夜間 | 103 | 1,102円 | 111円 | 221円 | 331円 | |
深夜 | 123 | 1,316円 | 132円 | 264円 | 395円 | |
利用料(生活援助)
生活援助 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分以上 45分未満 | 昼間 | 179 | 1,915円 | 192円 | 383円 | 575円 |
早朝/夜間 | 224 | 2,396円 | 240円 | 480円 | 719円 | |
深夜 | 269 | 2,878円 | 288円 | 576円 | 864円 | |
20分以上 30分未満 | 昼間 | 220 | 2,354円 | 236円 | 471円 | 707円 |
早朝/夜間 | 275 | 2,942円 | 295円 | 589円 | 883円 | |
深夜 | 330 | 3,531円 | 354円 | 707円 | 1,060円 | |
利用料(通院等乗降介助)
通院等乗降介助 ※片道利用料金 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
- | 昼間 | 97 | 1,037円 | 104円 | 208円 | 312円 |
早朝/夜間 | 121 | 1,294円 | 130円 | 259円 | 389円 | |
深夜 | 146 | 1,562円 | 157円 | 313円 | 469円 | |
加算料金
加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
1割 負担 | 2割 負担 | 3割 負担 | ||||
特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の20/100 | 左記の単位数 × 地域区分 | 左記の 1割 | 左記の 2割 | 左記の 3割 | 1回につき |
特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10/100 | 左記の単位数 × 地域区分 | ||||
特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数の10/100 | 左記の単位数 × 地域区分 | ||||
特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単位数の3/100 | 左記の単位数 × 地域区分 | ||||
緊急時訪問介護加算 | 100 | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 | 1回の要請に対して1回 |
初回加算 | 200 | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 | 初回利用のみ1月につき |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 | 初回のみ1月につき |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 | 1月につき(原則3月を限度) |
口腔連携強化加算 | 50 | 535円 | 54円 | 107円 | 161円 | 1月に1回を限度 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 32円 | 4円 | 7円 | 10円 | 1日につき |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 42円 | 5円 | 9円 | 13円 | 1日につき |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数 (※)の 224/1000 | 左記の単位数 × 地域区分 | 左記の 1割 | 左記の 2割 | 左記の 3割 | ・1月につき ・(※所定単位数) 基本サービス費に各種加算・減産を加えた総単位数 |
写真
令和8年4月1日新規オープン!

令和8年4月1日に新規オープン致しました!
介護・介護予防に関すること、サービスについてのことなど、いつでもお気軽にご相談ください!